slider image
slider
Compressores Radiais

Veja linha completa

COMPRESSOR RADIAL - SIMPLES ESTÁGIO - MOTOR MONOFÁSICO

ItemCódigoModeloTipoMotor ElétricoVácuo Máx.Pressão Máx.Vazão Máx.Pressão SonoraPeso Líquido
PotênciaPotênciaRedeTensãoFreq.Corrente
kWcvVoltsHzAmpéresmmCAmmCAm³/mindB(a)kg
01 100110 2CRN 110 15 SM  Mono Estágio 0,28 0,38 Monofásico 127 / 230 50 / 60 1,7 / 1,9 1300 1.400 1,42 50 8,0
02 101230 2CRN 230 15 SM  Mono Estágio 0,45 0,60 Monofásico 127 / 230 50 / 60 6,0 / 3,0 1.300 1.400 2,02 57 11,0
03 102310 2CRN 310 11 SM  Mono Estágio 0,80 1,10 Monofásico 230 50 / 60 4,1 1.500 1.600 2,0 57 14,0
04 103410 2CRN 410 25 SM  Mono Estágio 1,30 1,74 Monofásico 127 / 230 50 / 60 16,6 / 8,3 1.800 1.900 3,15 64 16,0
05 104510 2CRN 510 35 SM  Mono Estágio 1,75 2,35 Monofásico 127 / 230 50 / 60 24,0 / 12,0 1.800 1.800 4,25 70 26,0

COMPRESSOR RADIAL - SIMPLES ESTÁGIO - MOTOR TRIFÁSICO

ItemCódigoModeloTipoMotor ElétricoVácuo Máx.Pressão Máx.Vazão Máx.Pressão SonoraPeso Líquido
PotênciaPotênciaRedeTensãoFreq.Corrente
kWcvVoltsHzAmpéresmmCAmmCAm³/mindB(a)kg
06 105230 2CRN 230 26 ST  Mono Estágio 0,50 0,67 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 2,6 / 1,5 1.500 1.500 2,00 56 11,0
07 106410 2CRN 410 16 ST  Mono Estágio 0,95 1,26 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 4,0 / 2,3 1.600 1.600 2,92 64 16,0
08 107410 2CRN 410 26 ST  Mono Estágio 1,30 1,74 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 4,5 / 2,6 2.100 2.000 3,16 64 18,0
09 108510 2CRN 510 26 ST  Mono Estágio 1,75 2,35 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 5,7 / 3,3 1.900 1.700 4,25 70 21,0
10 109510 2CRN 510 36 ST  Mono Estágio 2,55 3,42 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 8,1 / 4,6 2.600 2.700 4,25 70 25,0
11 110710 2CRN 710 26 ST  Mono Estágio 3,45 4,60 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 10,8 / 6,2 2.300 2.200 6,25 72 34,0
12 111710 2CRN 710 36 ST  Mono Estágio 4,60 6,17 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 14,4 / 8,2 3.300 3.300 6,25 72 42,0
13 112730 2CRN 730 36 ST  Mono Estágio 4,60 6,17 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 14,4 / 8,2 2.600 2.600 8,33 73 42,0
14 127810 2CRN 810 26 ST  Mono Estágio 8,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 3.600 3.600 10,33 74 78,7
15 113830 2CRN 830 26 ST  Mono Estágio 8,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 2.700 2.500 14,00 74 78,7

COMPRESSOR RADIAL - DUPLO ESTÁGIO - MOTOR TRIFÁSICO

COMPRESSOR RADIAL - SIMPLES ESTÁGIO - ALTA PRESSÃO - MOTOR TRIFÁSICO

ItemCódigoModeloTipoMotor ElétricoVácuo Máx.Pressão Máx.Vazão Máx.Pressão SonoraPeso Líquido
PotênciaPotênciaRedeTensãoFreq.Corrente
kWcvVoltsHzAmpéresmmCAmmCAm³/mindB(a)kg
24 114310 4CRN 310 16 ST  Mono Estágio 0,9 1,26 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 4,0/ 2,3 3.400 3.600 1,33 62 17,0
25 115410 4CRN 410 16 ST  Mono Estágio 1,30 1,74 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 5,4/ 3,1 3.400 3.700 1,75 62 23,0

COMPRESSOR RADIAL - DUPLO ESTÁGIO - ALTA PRESSÃO - MOTOR TRIFÁSICO

ItemCódigoModeloTipoMotor ElétricoVácuo Máx.Pressão Máx.Vazão Máx.Pressão SonoraPeso Líquido
PotênciaPotênciaRedeTensãoFreq.Corrente
kWcvVoltsHzAmpéresmmCAmmCAm³/mindB(a)kg
26 128620 4CRN 620 36 DT  Duplo Estágio 3,70 5,00 Trifásico 220-290D / 380-500Y 60 14,2/ 8,2 4.600 4.200 3,25 71 48,0

COMPRESSOR RADIAL - TRIPLO ESTÁGIO - ALTA PRESSÃO - MOTOR TRIFÁSICO

ItemCódigoModeloTipoMotor ElétricoVácuo Máx.Pressão Máx.Vazão Máx.Pressão SonoraPeso Líquido
PotênciaPotênciaRedeTensãoFreq.Corrente
kWcvVoltsHzAmpéresmmCAmmCAm³/mindB(a)kg
27 116530 4CRN 530 86 TT  Triplo Estágio 6,30 8,45 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 23,0/ 13,3 6.400 10.300 2,40 73 68,0

Onde Estamos

Encontre um endereço perto de você!


icon Matriz Recife/PE
Av. Prof. Joaquim Cavalcanti, 599
icon Eusébio/CE
Rua do Japonês, 400

icon São Paulo/SP
Rua Costa Barros, 365